製品の特徴
6060押し出し高強度アルミ合金製、滑り止め表面処理付き、荷重4000kgまで。
テールベアリングによる搭載位置の迅速な調整
事故防止のため、柔軟性の高いワイヤーロープを水平に配置。
垂直落下防止装置を装備
技術パラメーター
型番 | 長さ(X) | 幅(Y) | ウェイト | 調整範囲(H+/-) |
mm | mm | (Kg) | mm | |
ES40S | 1250 | 400 | 34 | 50/50 |
ES60S | 1250 | 600 | 40 | 75/75 |
ES80S | 1250 | 800 | 48 | 100/100 |
ES40A | 1650 | 400 | 42 | 50/50 |
ES60A | 1650 | 600 | 55 | 75/75 |
ES80A | 1650 | 800 | 68 | 100/100 |
ES40B | 2000 | 400 | 58 | 50/50 |
ES60B | 2000 | 600 | 65 | 100/100 |
メッセージフォーム
ご質問は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。24時間以内にご返信いたします。